Компания «Медиалогия» специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.
ТОП-50 российских мужчин - февраль 2017 - февраль 2018
МедиалогияПерсона | Кол-во сообщений |
---|---|
1. ПУТИН Владимир Владимирович | 3 204 197 |
2. МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 641 971 |
3. ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 354 539 |
4. СОБЯНИН Сергей Семенович | 346 985 |
5. НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 317 103 |
6. ЛАВРОВ Сергей Викторович | 273 182 |
7. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 203 609 |
8. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 171 062 |
9. Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ | 146 569 |
10. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 135 473 |
11. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 134 571 |
12. ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | 130 477 |
13. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | 127 348 |
14. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 123 926 |
15. МУТКО Виталий Леонтьевич | 109 807 |
16. СИЛУАНОВ Антон Германович | 107 777 |
17. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | 106 478 |
18. РУДЕНЯ Игорь Михайлович | 101 627 |
19. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 96 890 |
20. МАЛАХОВ Андрей Николаевич | 91 321 |
21. УЧИТЕЛЬ Алексей Ефимович | 89 082 |
22. ОРЕШКИН Максим Станиславович | 88 319 |
23. ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович | 85 395 |
24. ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | 82 760 |
25. ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 82 363 |
26. СЕЧИН Игорь Иванович | 78 927 |
27. РАДАЕВ Валерий Васильевич | 78 853 |
28. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | 78 744 |
29. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | 78 344 |
30. МОРОЗОВ Сергей Иванович | 77 613 |
31. РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 75 626 |
32. НОВАК Александр Валентинович | 75 524 |
33. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | 71 907 |
34. ГРУДИНИН Павел Николаевич | 71 100 |
35. КУДРИН Алексей Леонидович | 68 994 |
36. МАНТУРОВ Денис Валентинович | 68 038 |
37. ТИТОВ Борис Юрьевич | 65 964 |
38. БАСТРЫКИН Александр Иванович | 64 755 |
39. КИРКОРОВ Филипп Бедросович | 64 746 |
40. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | 64 463 |
41. ГРЕФ Герман Оскарович | 63 486 |
42. МЕНЬ Михаил Александрович | 62 260 |
43. ДЮМИН Алексей Геннадьевич | 62 196 |
44. РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич | 61 130 |
45. УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович | 58 835 |
46. КОКОРИН Александр Александрович | 58 831 |
47. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович | 57 785 |
48. ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович | 57 672 |
49. ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович | 55 702 |
50. СЕРЕБРЕННИКОВ Кирилл Семенович | 55 575 |
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 500 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2017 – февраль 2018.
- Данные для рейтинга рассчитаны 22.02.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 22.02.2018
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 500 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2017 – февраль 2018.
- Данные для рейтинга рассчитаны 22.02.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Опубликовано: 22.02.2018