Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2015 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Субъект РФ | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | 0 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Республика Крым | 1 511 | 3 121,21 |
2 | +5 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Республика Татарстан | 826 | 1 726,24 |
3 | 0 | ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович | Севастополь | 1265 | 1 485,32 |
4 | +12 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 678 | 1 441,80 |
5 | 0 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 535 | 1 131,11 |
6 | +6 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 423 | 1 030,27 |
7 | +1 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 424 | 993,26 |
8 | +11 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 355 | 840,79 |
9 | 0 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 266 | 711,96 |
10 | 0 | ЖИРКОВ Александр Николаевич (СЯ) | Республика Саха | 231 | 666,64 |
11 | -9 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 779 | 617,78 |
12 | -1 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Республика Дагестан | 309 | 603,03 |
13 | 0 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 500 | 379,49 |
14 | +20 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 596 | 358,53 |
15 | +11 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 262 | 336,94 |
16 | +23 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская автономная область | 148 | 304,78 |
17 | 0 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 210 | 286,01 |
18 | +19 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 203 | 270,83 |
19 | +3 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 187 | 261,14 |
20 | +28 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 181 | 254,03 |
21 | -15 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 281 | 252,49 |
22 | -4 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 288 | 243,92 |
23 | +7 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 224 | 232,97 |
24 | +22 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 127 | 230,28 |
25 | -21 | АБДУРАХМАНОВ Дукуваха Баштаевич | Чеченская Республика | 106 | 225,04 |
26 | -11 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | Ханты-Мансийский автономный округ | 187 | 224,32 |
27 | -13 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 275 | 219,01 |
28 | +12 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 465 | 214,28 |
29 | -6 | КЛЮЧНИКОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 374 | 213,07 |
30 | -10 | КОВЗЕЛЬ Игорь Владимирович | Республика Коми | 173 | 194,86 |
31 | -4 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 154 | 164,06 |
32 | +1 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 127 | 154,33 |
33 | -5 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 167 | 153,62 |
34 | +36 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 34 | 150,37 |
35 | +27 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 178 | 142,16 |
36 | +25 | БАБУРИН Виктор Сергеевич | Свердловская область | 278 | 131,72 |
37 | +16 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 102 | 108,75 |
38 | -17 | ХАРЮЧИ Сергей Николаевич | Ямало-Ненецкий автономный округ | 67 | 106,93 |
39 | -8 | ЧУДОВ Виктор Владимирович | Хабаровский край | 85 | 105,48 |
40 | -2 | МОРОЗ Иван Григорьевич | Новосибирская область | 257 | 99,10 |
41 | -16 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 145 | 97,15 |
42 | 0 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 213 | 89,1 |
43 | -2 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 137 | 86,39 |
44 | +3 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Республика Хакасия | 133 | 83,80 |
45 | +29 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Республика Адыгея | 26 | 82,20 |
46 | -22 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна | Забайкальский край | 51 | 81,97 |
47 | +19 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртская Республика | 209 | 80,76 |
48 | -4 | ХАБАРОВ Владимир Петрович | Курганская область | 168 | 71,37 |
49 | -13 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 124 | 65,66 |
50 | -5 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 111 | 63,86 |
51 | new | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 52 | 58,98 |
52 | -1 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 115 | 55,67 |
53 | -4 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 120 | 51,43 |
54 | +4 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 65 | 51,01 |
55 | +5 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 71 | 47,98 |
56 | +3 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесская Республика | 230 | 47,51 |
57 | -1 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 179 | 42,86 |
58 | -1 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 134 | 41,85 |
59 | +12 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 118 | 40,93 |
60 | +8 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 149 | 38,36 |
61 | -6 | ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Республика Бурятия | 122 | 37,95 |
62 | -19 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 237 | 35,33 |
63 | +13 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 194 | 35,14 |
64 | -12 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Республика Башкортостан | 78 | 34,69 |
65 | new | КАРЕВ Владимир Николаевич | Тамбовская область | 19 | 33,51 |
66 | -34 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Республика Карелия | 104 | 33,06 |
67 | +11 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 66 | 32,12 |
68 | +5 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 103 | 31,17 |
69 | -5 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 73 | 26,58 |
70 | -7 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 140 | 24,28 |
71 | -42 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий автономный округ | 80 | 21,66 |
72 | -18 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Республика Северная Осетия - Алания | 50 | 15,94 |
73 | +4 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 28 | 15,69 |
74 | +1 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Республика Тыва | 103 | 15,01 |
75 | -10 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкарская Республика | 66 | 14,53 |
76 | +6 | АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович | Магаданская область | 45 | 14,16 |
77 | +3 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Республика Калмыкия | 101 | 11,89 |
78 | +6 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашская Республика | 79 | 11,37 |
79 | 0 | БЫЧКОВ Андрей Иванович | Костромская область | 78 | 8,88 |
80 | -13 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 50 | 8,16 |
81 | -12 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Республика Ингушетия | 73 | 6,87 |
82 | -47 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 52 | 5,47 |
83 | 0 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Республика Марий Эл | 52 | 5,32 |
84 | -3 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Республика Мордовия | 51 | 4,43 |
85 | 0 | ДАЛЛАКЯН Арамаис Джаганович | Чукотский автономный округ | 9 | 3,58 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской Федерации стали Владимир Константинов (Республика Крым), Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан) и Алексей Чалый (г. Севастополь).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов во время пресс-конференции в Севастополе сообщил, что бывшие бойцы специального милицейского подразделения Украины "Беркут", которые проживают в Харькове, просят политического убежища в Крыму в связи с преследованием со стороны нынешних украинских властей. Также СМИ сообщили, что Владимир Константинов одним из первых поставил лампадку на открытом 8 мая мемориале у совхоза "Красный" под Симферополем, где в годы войны находился фашистский концлагерь.
- 6 мая председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в открытии памятного знака погибшим в Сталинградской битве воинам-татарстанцам на Мамаевом кургане в Волгограде. Кроме того, 19 мая, в День печати Республики Татарстан, Фарид Мухаметшин провел встречу с представителями республиканских СМИ. Спикер парламента отметил, что Татарстан тратит треть от доходов консолидированного бюджета на зарплату госслужащим по "майским указам" Путина.
- Наибольший интерес СМИ проявили к теме выделения земли вокруг горы Гасфорта движению байкеров "Ночные волки". Глава законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый заявил, что такие решения власти города могут принимать только по итогам "широкого общественного обсуждения". Алексей Чалый заявил, что речь идет об "уникальном объекте 2,7 кв. км" и озере на этой территории. "Нет у нас такого озера больше. Есть единственное, а там природоохранная зона. Я думаю, что этим ресурсом можно распорядиться очень бережно", - заявил спикер Заксобрания.
"Новичками" в рейтинге стали Валерий Лидин (51 место) и Владимир Карев (65 место). В связи с указом Президента РФ о прекращении полномочий Ивана Белозерцева и Александра Никитина, врио председателя Законодательного Собрания Пензенской области назначен Валерий Лидин, а врио председателя Тамбовской областной Думы стал Владимир Карев.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Валерия Сухих (+36).
- СМИ сообщали о том, что председателю Заксобрания Пермского края Валерию Сухих вручили почетный знак "За заслуги перед городом Пермь" за значительный личный вклад в развитие и совершенствование системы органов местного самоуправления города Перми.
Опубликовано: 08.06.2015
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 25 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: май 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 08.06.2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 08.06.2015
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 25 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: май 2015 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 08.06.2015.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.