Компания «Медиалогия» специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.
ТОП-50 российских мужчин - февраль 2018 - февраль 2019
МедиалогияПерсона | Кол-во сообщений |
---|---|
1. ПУТИН Владимир Владимирович | 3 675 700 |
2. МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 657 024 |
3. ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 339 435 |
4. СОБЯНИН Сергей Семенович | 308 613 |
5. ЛАВРОВ Сергей Викторович | 263 711 |
6. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 218 428 |
7. НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 167 974 |
8. РУДЕНЯ Игорь Михайлович | 165 121 |
9. ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | 159 227 |
10. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл | 147 192 |
11. СИЛУАНОВ Антон Германович | 139 887 |
12. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 138 659 |
13. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 136 530 |
14. ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович | 130 332 |
15. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 127 763 |
16. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | 118 723 |
17. ДЗЮБА Артем Сергеевич | 108 581 |
18. КОКОРИН Александр Александрович | 108 088 |
19. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | 107 537 |
20. НИКИТИН Глеб Сергеевич | 106 472 |
21. ДЕРИПАСКА Олег Владимирович | 102 060 |
22. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 102 027 |
23. ГРУДИНИН Павел Николаевич | 101 521 |
24. МАМАЕВ Павел Константинович | 95 596 |
25. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | 92 562 |
26. КУДРИН Алексей Леонидович | 85 842 |
27. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | 81 215 |
28. ОРЕШКИН Максим Станиславович | 80 614 |
29. ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович | 79 675 |
30. КОЗАК Дмитрий Николаевич | 78 984 |
31. НОВАК Александр Валентинович | 77 608 |
32. АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович | 76 583 |
33. ДЮМИН Алексей Геннадьевич | 75 877 |
34. ТИТОВ Борис Юрьевич | 74 056 |
35. РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 73 732 |
36. КИРКОРОВ Филипп Бедросович | 73 717 |
37. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | 72 548 |
38. БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | 70 961 |
39. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 70 396 |
40. БАСТРЫКИН Александр Иванович | 69 038 |
41. ГОЛОВИН Александр Сергеевич | 68 492 |
42. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | 66 966 |
43. МАНТУРОВ Денис Валентинович | 66 934 |
44. МОРОЗОВ Сергей Иванович | 65 737 |
45. АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | 62 639 |
46. СМОЛОВ Федор Михайлович | 62 322 |
47. БУРКОВ Александр Леонидович | 62 302 |
48. МУТКО Виталий Леонтьевич | 61 523 |
49. РАДАЕВ Валерий Васильевич | 61 388 |
50. НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович | 59 919 |
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2018 года - февраль 2019 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 21.02.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 22.02.2019
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2018 года - февраль 2019 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 21.02.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Опубликовано: 22.02.2019