Компания «Медиалогия» специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.
ТОП-50 российских мужчин - февраль 2019 - февраль 2020
МедиалогияПерсона | Количество сообщений |
---|---|
1. ПУТИН Владимир Владимирович | 3 599 841,0 |
2. МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич | 700 374,0 |
3. ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич | 318 538,0 |
4. СОБЯНИН Сергей Семенович | 263 604,0 |
5. ЛАВРОВ Сергей Викторович | 219 787,0 |
6. БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | 192 175,0 |
7. ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | 177 930,0 |
8. НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич | 172 214,0 |
9. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | 155 617,0 |
10. НИКИТИН Глеб Сергеевич | 143 611,0 |
11. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | 135 602,0 |
12. ХАБИРОВ Радий Фаритович | 123 107,0 |
13. Патриарх КИРИЛЛ | 117 638,0 |
14. МИШУСТИН Михаил Владимирович | 116 990,0 |
15. СИЛУАНОВ Антон Германович | 115 690,0 |
16. ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | 114 627,0 |
17. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | 114 064,0 |
18. РУДЕНЯ Игорь Михайлович | 106 221,0 |
19. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | 101 364,0 |
20. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | 100 963,0 |
21. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | 95 846,0 |
22. КОКОРИН Александр Александрович | 92 094,0 |
23. ДЮМИН Алексей Геннадьевич | 91 166,0 |
24. ОРЕШКИН Максим Станиславович | 90 666,0 |
25. ДЗЮБА Артем Сергеевич | 89 695,0 |
26. НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович | 88 474,0 |
27. КИРКОРОВ Филипп Бедросович | 86 596,0 |
28. БОЧАРОВ Андрей Иванович | 81 156,0 |
29. НОВАК Александр Валентинович | 80 230,0 |
30. МАМАЕВ Павел Константинович | 77 679,0 |
31. ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 77 434,0 |
32. ГОЛУНОВ Иван Валентинович | 73 063,0 |
33. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | 73 053,0 |
34. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | 72 292,0 |
35. БАСТРЫКИН Александр Иванович | 70 666,0 |
36. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | 69 179,0 |
37. МУТКО Виталий Леонтьевич | 69 052,0 |
38. ОВЕЧКИН Александр Михайлович | 68 790,0 |
39. КОЗАК Дмитрий Николаевич | 66 136,0 |
40. МАНТУРОВ Денис Валентинович | 66 032,0 |
41. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | 63 394,0 |
42. РОГОЗИН Дмитрий Олегович | 62 746,0 |
43. СЕМАК Сергей Богданович | 62 152,0 |
44. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | 61 910,0 |
45. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | 61 697,0 |
46. ГРЕФ Герман Оскарович | 61 103,0 |
47. БОГОМАЗ Александр Васильевич | 59 897,0 |
48. ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | 59 394,0 |
49. ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | 59 147,0 |
50. РАДАЕВ Валерий Васильевич | 58 928,0 |
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.2020.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 21.02.2020
Методика
- Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.2020.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Опубликовано: 21.02.2020