Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг групп СМИ в ВКонтакте по кол-ву просмотров.
Топ-30 групп СМИ в Вконтакте по кол-ву просмотров постов - июль 2017
МедиалогияГруппа СМИ | Аудитория | Среднее кол-во просмотров одного поста |
---|---|---|
1. Europa Plus | 3 906,8 тыс. | 139 351 |
2. Radio Record | 4 044,1 тыс. | 128 601 |
3. РИА Новости | 2 126,1 тыс. | 97 322 |
4. Life | 2 004,1 тыс. | 72 903 |
5. СТС | 2 742,7 тыс. | 68 974 |
6. Муз-ТВ | 1 501,2 тыс. | 65 859 |
7. Матч ТВ | 1 248,0 тыс. | 57 236 |
8. Наше радио | 747,5 тыс. | 55 507 |
9. Adme | 1 451,4 тыс. | 54 264 |
10. Игромания | 500,5 тыс. | 51 757 |
11. Первый Канал | 1 727,1 тыс. | 45 619 |
12. National Geographic | 1 385,2 тыс. | 44 022 |
13. Новости RT на русском | 1 074,6 тыс. | 40 779 |
14. Meduza | 354,9 тыс. | 39 653 |
15. РБК | 626,3 тыс. | 38 707 |
16. TJ | 620,2 тыс. | 38 465 |
17. Радио DFM | 1 424,2 тыс. | 34 552 |
18. Популярная механика | 975,3 тыс. | 29 959 |
19. Naked Science | 562,2 тыс. | 28 772 |
20. Телеканал ПЯТНИЦА! | 403,9 тыс. | 28 611 |
21. Онлайн Вологда | 201,9 тыс. | 26 852 |
22. Pro Город Чебоксары | 230,3 тыс. | 23 952 |
23. VC.RU | 648,6 тыс. | 23 229 |
24. Русское радио | 619,9 тыс. | 23 012 |
25. Чемпионат | 846,5 тыс. | 23 005 |
26. Клопс.Ru | 212,1 тыс. | 22 275 |
27. Юмор FM | 582,7 тыс. | 20 677 |
28. Ретро FM | 387,2 тыс. | 20 562 |
29. Forbes | 916,5 тыс. | 19 308 |
30. ПостНаука | 350,9 тыс. | 18 605 |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста паблика СМИ в ВКонтакте пользователями. Данный показатель рассчитывается как отношение количества просмотров к общему числу постов за исследуемый период.
- Аудитория пабликов зафиксирована на момент публикации рейтинга.
- Период исследования: 1 – 31 июля 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 25.08.2017
Методика
- Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста паблика СМИ в ВКонтакте пользователями. Данный показатель рассчитывается как отношение количества просмотров к общему числу постов за исследуемый период.
- Аудитория пабликов зафиксирована на момент публикации рейтинга.
- Период исследования: 1 – 31 июля 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерство в рейтинге сохранил аккаунт Europa Plus. Также в ТОП-3 рейтинга вошли Radio Record и РИА Новости.