Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг событий в соцмедиа за март 2017 года.
ТОП-20 событий в соцмедиа в марте - март 2017
МедиалогияСобытие | Like / Share |
---|---|
1. Акции против коррупции 26 марта | 733,3 тыс. |
2. Юлию Самойлову отстранили от участия в конкурсе «Евровидение-2017» | 243,9 тыс. |
3. В Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова | 177,3 тыс. |
4. После заявления Натальи Поклонской о том, что в Симферополе замироточил бюст Николая II, глава администрации Светогорска (Ленобласть) Сергей Давыдов рассказал, что заметил изменения на памятнике Владимиру Ленину | 76,8 тыс. |
5. Зал "Ники" встретил овацией речь Александра Сокурова в защиту задержанных 26 марта | 61,5 тыс. |
6. Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер | 59,1 тыс. |
7. Турция попросила посла Нидерландов не возвращаться в страну после отпуска | 53,7 тыс. |
8. В России начались акции протеста дальнобойщиков против "Платона" | 52,1 тыс. |
9. Суд освободил Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над ребенком | 49,1 тыс. |
10. В НАТО объявили КВН связанным с Кремлем "инструментом политической коммуникации" | 47,4 тыс. |
11. Российские ученые протестировали препарат от всех видов рака | 46,9 тыс. |
12. Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта стихами Бальмонта | 46,6 тыс. |
13. Владимир Путин встретился с кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен | 44,4 тыс. |
14. ДНР объявила торговую блокаду Киеву | 44,3 тыс. |
15. Крым отметил третью годовщину воссоединения с Россией | 43,1 тыс. |
16. Сергей Шойгу доложил Путину о завершении взятия Пальмиры | 42,9 тыс. |
17. Экс-астронавт НАСА поблагодарила Терешкову за "вдохновение" | 42,0 тыс. |
18. Ольга Голодец рассказала об уникальных чертах бедности в России | 40,8 тыс. |
19. Сергей Аксенов заявил, что России нужна новая форма правления | 40,4 тыс. |
20. Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед участником "Минуты славы" | 38,3 тыс. |
Получить полную версию материала
Спасибо! Ваша заявка принята!
Методика
- Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, а также по количеству «лайков» и отметок «нравится». Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте и Facebooke.
- Значение Like / Share зафиксировано на момент составления рейтинга.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.04.2017.
- Период исследования: март 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 12.04.2017
Методика
- Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, а также по количеству «лайков» и отметок «нравится». Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте и Facebooke.
- Значение Like / Share зафиксировано на момент составления рейтинга.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.04.2017.
- Период исследования: март 2017 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.