Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг инициатив депутатов Госдумы РФ.
Период исследования: октябрь 2014 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Топ-15 инициатив | |||
---|---|---|---|
№ | Инициатива | Депутат | Заметность события |
1 | Законопроект о бюджетных компенсациях россиянам за неправосудные решения иностранных судов. | Владимир Поневежский (ЕР) | 207,46 |
2 | Предложение о переходе на 36-ти часовую рабочую неделю в целях борьбы с безработицей. | Андрей Исаев (ЕР) | 179,12 |
3 | Предложение проводить военный призыв один раз в год. | Алексей Журавлев (ЕР) | 111,36 |
4 | Поправки в закон "Об образовании", предполагающие введение единого стандарта учебника для преподавания истории, русского языка и литературы. | Ирина Яровая (ЕР) | 94,34 |
5 | Законопроект, согласно которому участвовать в голосовании на выборах всех уровней можно будет с 16 лет. | Алексей Диденко (ЛДПР) | 91,91 |
6 | Законопроект об изменении пределов личной самообороны. | Игорь Лебедев (ЛДПР) | 88,09 |
7 | Письмо руководителям фракций с просьбой восстановить в полном объеме практику сдачи паспортов на хранение в управление палаты по международному сотрудничеству. | Сергей Нарышкин (ЕР) | 87,62 |
8 | Законопроект, направленный на деофшоризацию российского бизнеса. | Михаил Емельянов (СР) | 81,03 |
9 | Предложение установить в аэропорту "Внуково" памятник Кристофу де Маржери. | Александр Сидякин (ЕР) | 78,04 |
10 | Предложение снабдить электронными браслетами осужденных за педофилию. | Елена Мизулина (СР) | 66,07 |
11 | Поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", относящиеся к азартным играм в интернете. | Роман Худяков (ЛДПР) | 63,07 |
12 | Запрос, в котором содержалась просьба провести "проверку фактической деятельности" фонда "Дом Роналда Макдонолда". | Андрей Крутов (СР) | 59,73 |
13 | Предложение ввести уголовную ответственность за потребление наркотиков. | Олег Нилов (СР) | 51,08 |
14 | Законопроект о предоставлении мужчинам "отцовского капитала". | Валерий Селезнев (ЛДПР) | 48,66 |
15 | Законопроект, предполагающий компенсировать половину затрат на занятия спортом и фитнесом из федерального бюджета. | Олег Нилов (СР) | 48,03 |
Опубликовано: 27.11.2014
Методика
- В медиарейтинг вошли инициативы депутатов Госдумы РФ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 21 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Период исследования: октябрь 2014 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны: 26.11.2014.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 27.11.2014
Методика
- В медиарейтинг вошли инициативы депутатов Госдумы РФ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 21 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Период исследования: октябрь 2014 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны: 26.11.2014.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.