Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг депутатов Государственной Думы РФ за 2019 год.
ТОП-30 депутатов - 2019 год
МедиалогияПерсона | Партия | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. ВОЛОДИН Вячеслав Викторович | Единая Россия | 1 416 457,3 |
2. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | ЛДПР | 519 611,7 |
3. ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | КПРФ | 371 468,7 |
4. МИЛОНОВ Виталий Валентинович | Единая Россия | 305 373,2 |
5. ПОКЛОНСКАЯ Наталья Владимировна | Единая Россия | 241 740,7 |
6. АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич | Справедливая Россия | 217 299,0 |
7. СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович | ЛДПР | 203 574,4 |
8. ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна | Единая Россия | 194 611,1 |
9. ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич | Единая Россия | 189 923,4 |
10. МИРОНОВ Сергей Михайлович | Справедливая Россия | 187 072,5 |
11. БАЛЬБЕК Руслан Исмаилович | Единая Россия | 166 213,2 |
12. БУРМАТОВ Владимир Владимирович | Единая Россия | 163 785,2 |
13. ПИСКАРЕВ Василий Иванович | Единая Россия | 161 760,6 |
14. ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | Единая Россия | 157 560,4 |
15. КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович | Единая Россия | 147 039,0 |
16. НЕВЕРОВ Сергей Иванович | Единая Россия | 145 296,6 |
17. НИЛОВ Ярослав Евгеньевич | ЛДПР | 141 228,1 |
18. ТОЛСТОЙ Петр Олегович | Единая Россия | 134 912,0 |
19. ИСАЕВ Андрей Константинович | Единая Россия | 126 418,3 |
20. ШЕРИН Александр Николаевич | ЛДПР | 125 827,1 |
21. ПАНКОВ Николай Васильевич | Единая Россия | 119 363,4 |
22. ЧЕРНЫШОВ Борис Александрович | ЛДПР | 113 139,6 |
23. ВАЛУЕВ Николай Сергеевич | Единая Россия | 108 288,3 |
24. ЛЫСАКОВ Вячеслав Иванович | Единая Россия | 98 200,3 |
25. ВЛАСОВ Василий Максимович | ЛДПР | 94 964,0 |
26. СВИЩЕВ Дмитрий Александрович | ЛДПР | 90 231,6 |
27. КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | КПРФ | 86 981,1 |
28. ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович | ЛДПР | 86 527,8 |
29. БОЯРСКИЙ Сергей Михайлович | Единая Россия | 83 493,5 |
30. ПУШКИНА Оксана Викторовна | Единая Россия | 83 163,5 |
Методика
- В медиарейтинги вошли действующие депутаты Госдумы на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2019 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 23.01.2020.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 31.01.2020
Методика
- В медиарейтинги вошли действующие депутаты Госдумы на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь - декабрь 2019 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 23.01.2020.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга депутатов Государственной Думы в 2019 году стали Вячеслав Володин, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Виталий Милонов и Наталья Поклонская.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Опубликовано: 31.01.2020