- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- ноябрь 2024
Главы законодательных органов:
ноябрь 2024
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за ноябрь 2024 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - ноябрь 2024
МедиалогияПерсона | Регион | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 36 627,0 |
2. БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 18 200,1+2 |
3. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 15 021,1 |
4. БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 13 138,0+3 |
5. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 12 386,6 |
6. ЛЮЛИН Евгений Борисович | Нижегородская область | 11 007,2-4 |
7. ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 8 167,8+1 |
8. ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович | Иркутская область | 7 065,3+2 |
9. ЖЕСТЯННИКОВ Сергей Геннадиевич | Вологодская область | 6 879,0 |
10. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 6 498,0+1 |
11. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 6 073,2+2 |
12. МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 5 720,1-6 |
13. НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 5 332,0+1 |
14. СУПИКОВ Вадим Николаевич | Пензенская область | 4 901,1+19 |
15. СОКОЛ Сергей Михайлович | Хакасия | 4 714,1+13 |
16. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 4 406,0 |
17. ДУБРОВСКИЙ Андрей Владимирович | Тульская область | 4 227,3-5 |
18. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 4 226,0-3 |
19. АСКЕНДЕРОВ Заур Асевович | Дагестан | 4 098,2-2 |
20. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 3 850,0 |
21. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 3 829,0+18 |
22. СУББОТ Валентин Владимирович | Брянская область | 3 299,0+5 |
23. АРТЕМОВ Александр Васильевич | Омская область | 3 274,3-1 |
24. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 3 137,0+6 |
25. ДОДАТКО Алексей Игоревич | Красноярский край | 3 135,0+7 |
26. БЕРЕСНЕВ Роман Александрович | Кировская область | 2 822,0 |
27. ЧЕРКЕСОВ Леонид Ильич | Чувашия | 2 549,0-2 |
28. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 2 467,9-5 |
29. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 2 364,0+5 |
30. КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович | Самарская область | 2 363,2+13 |
31. НОВОСЕЛЬЦЕВ Геннадий Станиславович | Калужская область | 2 225,0 |
32. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 2 119,0-13 |
33. ВОЛОШКО Антон Анатольевич | Приморский край | 2 107,0+28 |
34. АНТОНОВ Алексей Васильевич | Саратовская область | 2 074,0-16 |
35. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 2 056,5-14 |
36. АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 2 045,0+11 |
37. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Бурятия | 1 637,0+14 |
38. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 1 621,0-14 |
39. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 1 551,3+9 |
40. САЙФИТДИНОВ Фуат Ганеевич | Тюменская область | 1 544,0+2 |
41. АМЕРЕВ Юрий Михайлович | Курская область | 1 482,4+12 |
42. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 1 455,2+22 |
43. БОБРЫШЕВ Юрий Иванович | Новгородская область | 1 447,0-5 |
44. СЕРИКОВ Владимир Витальевич | Липецкая область | 1 374,0-8 |
45. БЛОШКИН Александр Иванович | Волгоградская область | 1 308,1+4 |
46. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 1 275,0-6 |
47. ВЕЛИКДАНЬ Николай Тимофеевич | Ставропольский край | 1 258,0-18 |
48. ХОХЛОВА Ольга Николаевна | Владимирская область | 1 140,1+15 |
49. УНТИЛОВА Ирина Леонидовна | Камчатский край | 1 123,0+1 |
50. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 1 097,0+12 |
51. ЯЛБАКОВ Эжер Алексеевич | Республика Алтай | 1 092,0+19 |
52. ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич | Республика Саха | 1 089,2-17 |
53. КЛЕПИКОВ Юрий Николаевич | Белгородская область | 1 062,0-7 |
54. МИРОШНИЧЕНКО Денис Николаевич | Луганская Народная Республика | 980,1-9 |
55. ТУСКАЕВ Таймураз Русланович | Северная Осетия | 960,0-1 |
56. ГЕРБЕР Олег Викторович | Челябинская область | 947,0-19 |
57. НЕМЦЕВ Владимир Владимирович | Севастополь | 914,0+9 |
58. УСАЧЕВ Сергей Анатольевич | Коми | 902,0-17 |
59. ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна | Архангельская область | 901,0-1 |
60. НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 853,0+16 |
61. МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич | Ульяновская область | 827,0-6 |
62. БОЙКО Роман Степанович | Еврейская АО | 822,0+10 |
63. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 701,0-7 |
64. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 652,0+20 |
65. ПРОКОПЕНКО Сергей Борисович | Донецкая Народная Республика | 631,0-21 |
66. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 628,0-9 |
67. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 621,0-15 |
68. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 588,0+1 |
69. БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 580,1-10 |
70. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 544,0-2 |
71. ДМИТРИЕВА Марина Авенировна | Ивановская область | 517,0 |
72. ШЕВЦОВ Николай Михайлович | Хабаровский край | 516,0-7 |
73. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 425,0-6 |
74. КОН Ен Хва (Юрий Михайлович) |
Забайкальский край | 423,0-14 |
75. ЕМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Андреевич | Запорожская область | 421,0-2 |
76. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 408,0+2 |
77. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 374,0-2 |
78. ЖАМАЛДАЕВ Шаид Вахаевич | Чечня | 356,0+3 |
79. ЧУРСАНОВ Александр Павлович | Ненецкий АО | 321,0+6 |
80. ТУМГОЕВ Магомет Умарович | Ингушетия | 318,0-1 |
81. КАСЬЯНОВА Елена Николаевна | Сахалинская область | 306,0-7 |
82. НИКОЛАЕВ Леонид Анатольевич | Чукотский АО | 278,0-2 |
83. ЗЕЛЕНИН Алексей Анатольевич | Кемеровская область | 244,0+5 |
84. КРОПОТКИН Андрей Михайлович | Калининградская область | 196,0-7 |
85. ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич | Марий Эл | 179,0-2 |
86. ТОМИЛИНА Татьяна Юрьевна | Херсонская область | 117,0-4 |
87. МИХАЙЛОВ Артем Васильевич | Калмыкия | 110,0 |
88. ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 84,0+1 |
89. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 80,0-3 |
Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 декабря 2024 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 99 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: ноябрь 2024 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 12.12.2024.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 12.12.2024
Самое заметное перемещение
Самые заметные перемещения в рейтинге у Антона Волошко (+28), Аркадия Фомина (+22) и Элиссана Шандаловича (+20).
-
Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко сообщил, что молодые педагоги не будут возвращать часть подъемных выплат, если они переходят на работу в другую школу или детский сад.
-
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", отметив в своем выступлении, что бюджет сохранит свою социальную направленность.
-
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила мужество и патриотизм председателя Законодательного собрания Республики Карелия Элиссана Шандаловича, который с лета 2024 года служит военным врачом в зоне специальной военной операции.
Методика
- В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 декабря 2024 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 99 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: ноябрь 2024 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 12.12.2024.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в ноябре стали Владимир Константинов (Республика Крым), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область).
Наибольшее влияние на рейтинг оказали следующие основные события с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Опубликовано: 12.12.2024