- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- август 2016
Главы законодательных органов:
август 2016
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | +2 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 849 | 1 534,19 |
2 | +2 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 751 | 1 377,31 |
3 | +2 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 758 | 846,85 |
4 | -2 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 819 | 832,94 |
5 | -4 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 588 | 767,71 |
6 | +17 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 397 | 735,08 |
7 | +5 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 363 | 576,58 |
8 | +14 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 269 | 530,85 |
9 | +5 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 553 | 498,99 |
10 | +7 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 259 | 473,63 |
11 | -1 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 322 | 462,79 |
12 | -5 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 262 | 450,77 |
13 | 0 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 331 | 431,42 |
14 | -6 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 216 | 405,88 |
15 | -9 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 252 | 348,72 |
16 | +3 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 270 | 296,02 |
17 | +10 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 215 | 287,32 |
18 | +28 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 281 | 270,55 |
19 | +9 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 179 | 269,54 |
20 | -11 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 125 | 256,45 |
21 | +36 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 277 | 241,71 |
22 | -2 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 150 | 203,20 |
23 | +2 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 211 | 202,57 |
24 | -8 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 154 | 199,42 |
25 | -1 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 187 | 174,75 |
26 | +4 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 276 | 173,33 |
27 | +12 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 209 | 159,54 |
28 | +16 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 111 | 156,67 |
29 | -18 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 97 | 152,77 |
30 | +39 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 148 | 148,04 |
31 | +1 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 161 | 147,41 |
32 | +17 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 128 | 136,98 |
33 | +17 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 181 | 131,70 |
34 | -13 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 301 | 131,01 |
35 | -2 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 165 | 128,75 |
36 | +9 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 116 | 126,81 |
37 | -19 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 97 | 125,37 |
38 | +47 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 173 | 117,98 |
39 | +21 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 90 | 111,35 |
40 | +12 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 327 | 109,51 |
41 | +1 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 142 | 106,76 |
42 | -1 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 165 | 103,62 |
43 | 0 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 145 | 103,04 |
44 | -4 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 101 | 100,72 |
45 | -7 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 165 | 95,44 |
46 | +24 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 76 | 93,54 |
47 | +15 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 191 | 92,78 |
48 | -17 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 174 | 92,42 |
49 | -23 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 37 | 92,33 |
50 | -15 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 259 | 90,63 |
51 | -14 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 125 | 90,34 |
52 | -37 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 67 | 73,12 |
53 | +2 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 218 | 70,27 |
54 | +5 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 81 | 69,82 |
55 | -1 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 177 | 67,1 |
56 | -22 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 77 | 64,14 |
57 | +24 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 22 | 61,76 |
58 | -11 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 125 | 57,31 |
59 | -8 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 28 | 51,42 |
60 | +24 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 60 | 46,14 |
61 | +14 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 37 | 42,08 |
62 | +1 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 184 | 38,75 |
63 | -27 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 98 | 38,65 |
64 | +3 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 135 | 37,60 |
65 | +13 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 30 | 35,07 |
66 | -37 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 174 | 34,12 |
67 | -11 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 128 | 27,90 |
68 | +6 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 93 | 25,43 |
69 | -11 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 36 | 19,44 |
70 | -9 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 89 | 18,93 |
71 | 0 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 22 | 15,31 |
72 | -24 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 82 | 13,25 |
73 | +10 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 117 | 12,81 |
74 | -10 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 100 | 12,77 |
75 | -9 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 152 | 8,23 |
76 | +3 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 29 | 6,30 |
77 | -12 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 42 | 6,18 |
78 | -5 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 48 | 6,10 |
79 | -7 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 43 | 5,32 |
80 | 0 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 41 | 4,09 |
81 | -13 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 53 | 3,47 |
82 | -6 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 6 | 3,39 |
83 | -1 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 9 | 1,81 |
84 | -7 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 14 | 0,31 |
85 | -32 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 13 | 0,22 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин открыл VII Всемирный форум татарской молодежи, который собрал 900 участников из 60 регионов России и 30 зарубежных стран. В приветственном слове от имени Президента РТ, парламента и правительства республики он отметил роль форума в деле сохранения национального языка, культуры и традиций татарского народа. Помимо этого, Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии запуска работ по благоустройству лесопарка "Лебяжье" в Казани.
- Общественная палата Москвы утвердила создание штаба по наблюдению за выборами в Госдуму. Заместителем руководителя публичного штаба, члены которого должны будут следить за проведением выборов, назначили председателя московской городской думы Алексея Шапошникова. Также Алексей Шапошников рассказал о видеоцентре, который заработает в день выборов в Госдуму.
- Председатель городского парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров наиболее часто упоминался в СМИ в связи с гибелью в автомобильной аварии своего заместителя Павла Солтана и его жены. Вячеслав Макаров высказал недовольство организацией дорожного движения в месте аварии. Помимо этого, спикер парламента Вячеслав Макаров прокомментировал отказ в регистрации одномандатным кандидатом в ЗакС по Васильевскому острову Максиму Резнику.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Татьяны Ворониной (+47), Евгения Косяненко (+39) и Андрея Епишина (+36).
- Председатель Курской областной Думы Татьяна Воронина приняла участие во встрече Дмитрия Медведева с членами садоводческого товарищества "Химфарм" во время рабочей поездки председателя правительства РФ в Курск.
- Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Евгений Косяненко встретился с новым полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и обсудил с ним подготовку области к единому дню голосования.
- Председатель законодательного собрания Тверской области Андрей Епишин открыл новый детский городок в Ильинском сельском поселении Кимрского района. Отмечалось, что объект построен в рамках программы поддержки местных инициатив, реализованной при поддержке Андрея Епишина.
Опубликовано: 09.09.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 32 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: август 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 08.09.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 09.09.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 32 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: август 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 08.09.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.