- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- сентябрь 2016
Главы законодательных органов:
сентябрь 2016
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за сентябрь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | +4 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 2 884,50 |
2 | +1 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 2 471,34 |
3 | -1 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 2 116,29 |
4 | +9 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 2 082,38 |
5 | -4 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 1 963,78 |
6 | 0 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 1 830,78 |
7 | -3 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 1 410,36 |
8 | +2 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 1 170,70 |
9 | -1 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 1 087,99 |
10 | +14 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 993,75 |
11 | +1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 858,00 |
12 | -5 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 798,05 |
13 | +39 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 725,57 |
14 | -5 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 676,29 |
15 | +13 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 664,33 |
16 | +6 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 663,85 |
17 | +17 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 650,20 |
18 | +18 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 637,69 |
19 | -5 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 605,49 |
20 | -9 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 587,62 |
21 | new | ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 564,81 |
22 | -5 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 539,60 |
23 | +38 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 529,13 |
24 | -9 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 504,35 |
25 | -5 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 498,84 |
26 | +1 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 450,79 |
27 | +39 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 436,66 |
28 | +22 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 426,64 |
29 | -3 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 399,94 |
30 | +1 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 395,41 |
31 | -10 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 382,91 |
32 | +26 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 369,31 |
33 | new | ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 368,63 |
34 | -1 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 352,93 |
35 | +13 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 348,49 |
36 | +40 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 345,14 |
37 | -18 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 326,55 |
38 | -22 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 302,49 |
39 | new | МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 293,60 |
40 | +2 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 237,85 |
41 | +3 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 234,25 |
42 | -13 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 220,54 |
43 | +19 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 215,39 |
44 | +5 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 206,48 |
45 | -22 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 187,08 |
46 | -21 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 184,79 |
47 | +7 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 177,47 |
48 | -7 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 174,97 |
49 | -9 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 163,25 |
50 | -4 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 162,28 |
51 | -12 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 149,15 |
52 | -22 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 138,82 |
53 | -16 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 135,79 |
54 | -9 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 133,71 |
55 | new | ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич | Чувашия | 120,69 |
56 | new | ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 103,35 |
57 | -2 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 102,52 |
58 | +7 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 100,79 |
59 | +26 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 93,66 |
60 | -42 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 91,57 |
61 | +10 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 88,63 |
62 | -11 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 86,32 |
63 | -10 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 85,52 |
64 | -32 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 83,11 |
65 | +15 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 75,81 |
66 | -7 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 73,14 |
67 | +1 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 71,03 |
68 | -25 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 69,75 |
69 | +15 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 66,20 |
70 | -32 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 61,57 |
71 | +7 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 57,63 |
72 | -12 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 50,91 |
73 | -16 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 50,68 |
74 | +5 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 48,35 |
75 | -28 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 42,97 |
76 | -20 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 35,47 |
77 | -10 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 30,57 |
78 | -1 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 27,39 |
79 | -10 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 22,31 |
80 | -6 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 16,68 |
81 | -6 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 14,59 |
82 | -12 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 13,68 |
83 | 0 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 5,08 |
84 | -3 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 4,04 |
85 | -3 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 0,63 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в сентябре стали Игорь Брынцалов (Московская область), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Игорь Брынцалов был избран депутатом Московской областной Думы по Реутовскому одномандатному округу. За него отдали голоса около 55% проголосовавших. На первом заседании VI созыва Московской областной Думы, состоявшемся 29 сентября, Игорь Брынцалов был выбран председателем второй срок подряд.
- Вячеслав Макаров на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возглавлял общегородской список партии «Единая Россия». Депутаты шестого созыва городского парламента на первом заседании вновь выбрали его председателем. Перед голосованием со словами поддержки кандидатуры Вячеслава Макарова выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
- Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников был заместителем главы Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы РФ в Москве и руководителем видеоцентра, на мониторы которого выводились изображения с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. Алексей Шапошников комментировал для СМИ процесс подготовки видеоцентра к работе, а также ход голосования, которое в столице прошло без существенных нарушений.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Владимира Нетесова (+40), Александра Жиркова (+39), Виктора Дерябкина (+39) и Валерия Сухих (+38).
- Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов встретился 19 сентября с журналистами.
- Председатель Государственного Собрания республики Саха (Якутия) Александр Жирков принял участие в торжествах, посвященных Дню государственности Якутии, открыв памятник лидеру якутской национальной интеллигенции XIX - начала XX веков Василию Никифорову-Кюлюмнюр.
- Виктор Дерябкин победил на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Волгодонском одномандатном округе и покинул Законодательное Собрание Ростовской области. Нового председателя регионального парламента ростовские депутаты избрали в октябре, поэтому Виктор Дерябкин был включен в сентябрьский рейтинг.
- Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих показал лучший результат среди одномандатников на выборах депутатов краевого парламента, получив почти 70% голосов избирателей, затем был избран председателем Законодательного Собрания Пермского края.
Впервые включены в рейтинг избранные на свои посты после сентябрьских выборов новые главы законодательных органов субъектов РФ: Андрей Луценко (Вологодская область), Игорь Мартынов (Астраханская область), Владимир Тюлентин (Республика Алтай), Валерий Филимонов (Чувашская республика), Геннадий Ягубов (Ставропольский край).
Опубликовано: 10.10.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 33 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: сентябрь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.10.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 10.10.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 33 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: сентябрь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.10.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.