- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- октябрь 2016
Главы законодательных органов:
октябрь 2016
Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за октябрь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Столица субъекта | МедиаИндекс |
1 | +6 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 3 170,06 |
2 | +60 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 2 340,35 |
3 | +9 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 2 229,30 |
4 | -2 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 2 138,88 |
5 | +11 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 1 832,97 |
6 | -3 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 1 353,86 |
7 | +12 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 1 268,67 |
8 | -7 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 027,53 |
9 | new | РОЛИК Александр Иванович | Приморский край | 970,61 |
10 | +1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 906,23 |
11 | +2 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 885,37 |
12 | -3 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 841,40 |
13 | -7 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 834,66 |
14 | +3 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 731,57 |
15 | new | РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 702,17 |
16 | new | ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 694,46 |
17 | new | БЫКОВ Владимир Васильевич | Кировская область | 657,96 |
18 | +28 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 653,94 |
19 | -15 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 649,52 |
20 | +25 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 630,91 |
21 | -13 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 630,80 |
22 | +38 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 623,83 |
23 | -18 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 599,20 |
24 | -2 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 469,07 |
25 | -5 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 457,64 |
26 | new | СИНИЦЫН Алексей Владимирович | Кемеровская область | 432,23 |
27 | +9 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 425,69 |
28 | -5 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 410,97 |
29 | +5 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 403,20 |
30 | -6 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 392,75 |
31 | -3 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 334,17 |
32 | new | ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 331,58 |
33 | +11 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 330,68 |
34 | +17 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 316,94 |
35 | -25 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 308,26 |
36 | -15 | ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 303,58 |
37 | +1 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 270,97 |
38 | +15 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 238,38 |
39 | new | КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич | Адыгея | 232,86 |
40 | -10 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 229,33 |
41 | +1 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 198,89 |
42 | -2 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 192,02 |
43 | -29 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 187,85 |
44 | -26 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 176,12 |
45 | new | ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 168,20 |
46 | -13 | ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 164,09 |
47 | new | ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 156,56 |
48 | -11 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 155,21 |
49 | +22 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 142,96 |
50 | -2 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 138,60 |
51 | +17 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 138,06 |
52 | +2 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 129,93 |
53 | +5 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 129,38 |
54 | new | ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 127,77 |
55 | -40 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 117,85 |
56 | -1 | ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич | Чувашия | 97,37 |
57 | +9 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 93,29 |
58 | -1 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 93,11 |
59 | -10 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 88,34 |
60 | new | ПАВЛОВА Любовь Алексеевна | Еврейская АО | 87,03 |
61 | -26 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 86,91 |
62 | -1 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 79,12 |
63 | -31 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 78,52 |
64 | -5 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 73,33 |
65 | -26 | МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 70,35 |
66 | -23 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 69,70 |
67 | +13 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 66,11 |
68 | -18 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 57,83 |
69 | +5 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 56,20 |
70 | -7 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 54,22 |
71 | -24 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 49,41 |
72 | new | ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович | Ингушетия | 48,39 |
73 | new | МАСЛОВ Александр Иванович | Чукотский АО | 40,26 |
74 | +3 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 34,33 |
75 | -2 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 33,92 |
76 | +9 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 31,01 |
77 | -5 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 29,77 |
78 | -11 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 27,02 |
79 | +3 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 21,09 |
80 | -24 | ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 9,79 |
81 | -6 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 8,54 |
82 | +2 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 7,98 |
83 | -2 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 5,50 |
84 | -1 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 3,79 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в октябре стали Владимир Константинов (Республика Крым), Магомед Даудов (Чеченская республика) и Людмила Бабушкина (Свердловская область).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Владимир Константинов встретился с представительной делегацией из Италии, в которую входили депутаты и бизнесмены. Итальянцы рассказали, как пострадали их соотечественники от санкционной политики, назвав санкции "методом из XVIII века". Главы парламентов Крыма и итальянской области Венето подписали соглашение о сотрудничестве. Владимир Константинов выразил готовность сформировать крымскую делегацию для ответного визита.
- Магомед Даудов на своей странице в "Инстаграме" сообщил о рождении сына у Рамзана Кадырова. Этот ребенок стал двенадцатым в семье Кадыровых. В этот же день Рамзан Кадыров также в "Инстаграме" сообщил, что у Магомеда Даудова родился десятый ребенок.
- Людмила Бабушкина была единогласным решением депутатов вновь избрана на пост председателя Законодательного Собрания Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Людмилу Бабушкину с этим событием, назвав ее "настоящей уральской железной леди".
Самое заметное перемещение в рейтинге у Оксаны Козловской (+37).
- Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская вновь была избрана на свой пост, который занимала и в прошлом созыве. Оксана Козловская отметила, что одним из важнейших вопросов, которые в ближайшее время предстоит решать новому составу думы, - работа над бюджетом региона на 2017 год.
Впервые включены в рейтинг избранные новые главы законодательных органов субъектов РФ: Владимир Быков (Кировская область), Сергей Голубев (Тверская область), Сергей Дубовой (Мурманская область), Зялимхан Евлоев (Республика Ингушетия), Николай Жеребилов (Курская область), Александр Ищенко (Ростовская область), Мурат Кумпилов (Республика Адыгея), Александр Маслов (Чукотский автономный округ), Любовь Павлова (Еврейская автономная область), Александр Ролик (Приморский край), Александр Романенко (Алтайский край), Алексей Синицын (Кемеровская область) и Элиссан Шандалович (Республика Карелия).
В рейтинге отсутствует председатель Законодательного Собрания Калужской области. Полномочия занимавшего этот пост Николая Любимова были досрочно прекращены в связи с избранием депутатом Государственной Думы, а вопрос о его преемнике на сессии областного парламента в октябре не поднимался.
Опубликовано: 15.11.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 34 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: октябрь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.11.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 15.11.2016
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 34 900 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: октябрь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.11.2016.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.