- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- ноябрь 2018
Главы законодательных органов:
ноябрь 2018
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за ноябрь 2018 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - ноябрь 2018
МедиалогияПерсона | Регион | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 15 341,0 |
2. МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 9 272,9 |
3. БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 8 440,3 |
4. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 7 290,1+10 |
5. СОКОЛ Сергей Михайлович | Иркутская область | 6 826,0+1 |
6. МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 6 218,1+7 |
7. НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 5 770,1 |
8. ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 5 335,2 |
9. МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 5 227,1+7 |
10. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 4 975,0-5 |
11. ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 3 908,0-7 |
12. КУЗЬМИН Иван Георгиевич | Саратовская область | 3 852,0-2 |
13. ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич | Сахалинская область | 3 702,0-2 |
14. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 3 586,0+13 |
15. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 3 533,0+4 |
16. ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 2 921,1+14 |
17. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 2 663,1+16 |
18. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 2 444,0+3 |
19. ГОГОЛЕВ Петр Васильевич | Саха | 2 443,0-1 |
20. ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 2 424,0+3 |
21. ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 2 339,0+11 |
22. РОЛИК Александр Иванович | Приморский край | 2 280,1-13 |
23. ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 2 232,0-8 |
24. КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 2 071,0-7 |
25. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 1 944,0+27 |
26. КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 1 923,0-4 |
27. ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 1 917,0+12 |
28. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 1 889,0+30 |
29. АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 1 858,4-9 |
30. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 1 593,0-4 |
31. ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 1 499,4+11 |
32. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 1 436,1+14 |
33. АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 1 399,0-8 |
34. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 1 394,0+19 |
35. ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 1 377,0+14 |
36. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 1 363,0-12 |
37. КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович | Самарская область | 1 339,8-25 |
38. ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 1 258,0+9 |
39. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 1 240,1+21 |
40. БЫКОВ Владимир Васильевич | Кировская область | 1 230,0+5 |
41. РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 1 176,0+7 |
42. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 1 109,0+2 |
43. ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 1 105,0-2 |
44. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 1 096,0-16 |
45. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 1 088,0-2 |
46. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 1 086,1-17 |
47. ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 974,0+3 |
48. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 915,0-10 |
49. ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 892,0-18 |
50. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 887,9+4 |
51. ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 877,0-16 |
52. СВИРИДОВ Дмитрий Викторович | Красноярский край | 862,1-18 |
53. ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна | Архангельская область | 796,0+3 |
54. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 777,0-14 |
55. ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 742,0+13 |
56. ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 741,0-19 |
57. БАБУРИН Виктор Сергеевич | Калужская область | 729,0-6 |
58. ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 699,0-22 |
59. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 676,2-2 |
60. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Бурятия | 599,0+7 |
61. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 558,0+9 |
62. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 511,0+2 |
63. МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 448,1+2 |
64. ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 439,4+5 |
65. СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 439,0-10 |
66. ЯНДИЕВ Магомет Джабраилович | Ингушетия | 389,0+19 |
67. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 379,0+8 |
68. ЕГОРОВА Альбина Егоровна | Чувашия | 374,0+4 |
69. КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич | Ярославская область | 345,0-8 |
70. ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович | Удмуртия | 313,0-4 |
71. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 312,0+2 |
72. ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 293,0+11 |
73. ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 239,0+7 |
74. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 238,9 |
75. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 221,0-16 |
76. ПАВЛОВА Любовь Алексеевна | Еврейская АО | 193,0+6 |
77. ДМИТРИЕВА Марина Авенировна | Ивановская область | 177,0 |
78. МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 175,0-2 |
79. МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич | Ульяновская область | 171,0-8 |
80. КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 136,0-1 |
81. ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 113,0-3 |
82. ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич | Кемеровская область | 112,1-19 |
83. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 96,0-2 |
84. МАСЛОВ Александр Иванович | Чукотский АО | 77,0 |
85. ЛУТОВИНОВ Александр Ильич | Ненецкий АО | 68,0-23 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 47 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: ноябрь 2018 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 06.12.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 10.12.2018
Самое заметное перемещение
Самые заметные перемещения в рейтинге у Бориса Хохрякова (+30), Аркадия Фомина (+27) и Сергея Ямкина (+21).
- Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Борис Хохряков провел заседание регионального парламента, на котором губернатор Югры Наталья Комарова выступила перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства.
- Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Аркадий Фомин подчеркнул, что в проекте регионального бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств.
- Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием ЯНАО и Госсоветом Республики Татарстан.
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 47 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: ноябрь 2018 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 06.12.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидеры медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в ноябре - Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Опубликовано: 10.12.2018