Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг министров РФ за январь 2018 года.
Медиарейтинг министров РФ - январь 2018
МедиалогияМинистр | Должность | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 215 716,0 |
2. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 87 329,1 |
3. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 68 843,4 |
4. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 61 896,5 |
5. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 51 278,3 |
6. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 48 562,2 |
7. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 42 796,1 |
8. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр образования и науки | 38 953,1 |
9. МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 36 336,7 |
10. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 35 976,5 |
11. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 33 627,2 |
12. СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 32 071,8 |
13. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 29 172,1 |
14. НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 23 865,8 |
15. ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 21 501,2 |
16. ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 18 345,3 |
17. ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 16 692,8 |
18. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 14 742,9 |
19. ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 9 822,9 |
20. АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» | 4 121,7 |
21. КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 3 601,2 |
22. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1 893,0 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2018 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 21.02.2018
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2018 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.02.2018.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и министр обороны Сергей Шойгу.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Опубликовано: 21.02.2018