«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемости в соцмедиа в июле 2018 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - июль 2018
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 38,0 тыс,+1 |
2. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 36,7 тыс,+1 |
3. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 31,9 тыс,-2 |
4. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 23,8 тыс, |
5. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 14,4 тыс,+1 |
6. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 9,3 тыс,-1 |
7. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 6,2 тыс, |
8. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 5,6 тыс,+1 |
9. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 5,0 тыс,-1 |
10. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 2,5 тыс,+1 |
11. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 2,1 тыс,+1 |
12. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 1,8 тыс,+2 |
13. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 1,6 тыс,+5 |
14. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 1,3 тыс,-4 |
15. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,2 тыс,-2 |
16. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 1,1 тыс,+3 |
17. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 0,8 тыс,-1 |
18. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 0,6 тыс,-3 |
19. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 0,4 тыс,-2 |
20. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 0,3 тыс,+1 |
21. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 0,2 тыс,+1 |
22. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 0,1 тыс,-2 |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 17.08.2018.
- Период исследования: июль 2018 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 27.08.2018
Самое заметное перемещение
Самое заметное перемещение в рейтинге у министра спорта Павла Колобкова (+5).
- Министр спорта Павел Колобков принял участие в церемонии награждения спортсменов и тренеров национальной команды, которая состоялась в министерстве спорта.
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 17.08.2018.
- Период исследования: июль 2018 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами рейтинга по упоминаемости в соцмедиа в июле стали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.
Опубликовано: 27.08.2018