Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг министров РФ за октябрь 2019 года.
Медиарейтинг министров РФ - октябрь 2019
МедиалогияМинистр | Должность | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 232 331,6 |
2. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 161 304,7 |
3. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 119 651,2+3 |
4. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 82 968,5+1 |
5. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 76 635,8-2 |
6. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 76 439,6-2 |
7. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 42 923,6 |
8. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 32 267,9+1 |
9. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 30 888,9+2 |
10. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 30 828,8+3 |
11. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 26 380,6+1 |
12. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 20 624,5+2 |
13. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 20 384,3-5 |
14. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 18 523,4-4 |
15. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 17 330,1+2 |
16. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 17 190,7 |
17. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 16 967,0-2 |
18. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 8 611,8 |
19. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 6 142,0+1 |
20. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 5 884,2+1 |
21. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 5 555,2-2 |
22. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 2 034,1 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: октябрь 2019 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.11.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 25.11.2019
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие министры РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: октябрь 2019 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.11.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Опубликовано: 25.11.2019