«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемости в соцмедиа в октябре 2019 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - октябрь 2019
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний, тыс. |
---|---|---|
1. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 116,45 |
2. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 59,58 |
3. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 54,02 |
4. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 51,49+2 |
5. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 47,01+4 |
6. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 29,74+1 |
7. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 18,79-3 |
8. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 12,84 |
9. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 12,55-4 |
10. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 10,10 |
11. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 9,16 |
12. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 8,46+1 |
13. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 7,05-1 |
14. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 6,35 |
15. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 5,20 |
16. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 4,64+1 |
17. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 3,60-1 |
18. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2,80 |
19. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 2,11 |
20. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1,68+2 |
21. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 1,36-1 |
22. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 0,60-1 |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 22.11.2019.
- Период исследования: октябрь 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 26.11.2019
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 22.11.2019.
- Период исследования: октябрь 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами рейтинга по упоминаемости в соцмедиа в октябре стали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Опубликовано: 26.11.2019