«Медиалогия» подготовила рейтинг министров по упоминаемости в соцмедиа в ноябре 2019 года.
Министры РФ по упоминаемости в соцмедиа - ноябрь 2019
МедиалогияПерсона | Министерство | Кол-во упоминаний, тыс. |
---|---|---|
1. ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 70,51 |
2. СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 64,67+1 |
3. ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 55,48-1 |
4. МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 46,61+3 |
5. СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 40,51-1 |
6. НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 31,63-1 |
7. ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна | Министр просвещения | 21,06+2 |
8. ОРЕШКИН Максим Станиславович | Министр экономического развития | 16,91-2 |
9. МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 12,97+2 |
10. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 11,17-2 |
11. ДИТРИХ Евгений Иванович | Министр транспорта | 9,88+5 |
12. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Министр природных ресурсов и экологии | 8,72+1 |
13. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 8,52-1 |
14. ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 8,11-4 |
15. КОТЮКОВ Михаил Михайлович | Министр науки и высшего образования | 7,45 |
16. ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич | Министр сельского хозяйства | 3,59-2 |
17. КОЛОБКОВ Павел Анатольевич | Министр спорта | 3,46 |
18. КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 1,81+2 |
19. КОЗЛОВ Александр Александрович | Министр по развитию Дальнего Востока | 1,16+3 |
20. ЗИНИЧЕВ Евгений Николаевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,01-2 |
21. НОСКОВ Константин Юрьевич | Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | 0,89 |
22. ЧЕБОТАРЕВ Сергей Викторович | Министр по делам Северного Кавказа | 0,60-3 |
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 17.12.2019.
- Период исследования: ноябрь 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Спасибо! Ваша заявка принята!
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 18.12.2019
Методика
- Рейтинг построен по количеству упоминаний министров РФ в соцмедиа.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, LiveJournal, форумах и блогах.
- Данные для рейтинга рассчитаны 17.12.2019.
- Период исследования: ноябрь 2019 года.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами рейтинга по упоминаемости в соцмедиа в ноябре стали министр обороны Сергей Шойгу, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Опубликовано: 18.12.2019