Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за февраль 2015 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 сенаторов | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | МедиаИндекс |
1 | 0 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 12 810,34 |
2 | 0 | Косачев Константин Иосифович | Чувашия | 3 795,80 |
3 | +2 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Ненецкий АО | 2 600,65 |
4 | +5 | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 1 978,74 |
5 | +3 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 1 870,31 |
6 | -3 | Саблин Дмитрий Вадимович | Московская область | 1 221,49 |
7 | +11 | Добрынин Константин Эдуардович | Архангельская область | 1 176,76 |
8 | -4 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 1 169,02 |
9 | +2 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 1 131,68 |
10 | +7 | Азаров Дмитрий Игоревич | Самарская область | 927,13 |
11 | -4 | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 915,67 |
12 | +9 | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 866,76 |
13 | +37 | Беляков Антон Владимирович | Владимирская область | 842,24 |
14 | +6 | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 729,08 |
15 | 0 | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Дагестан | 578,78 |
16 | +22 | Петренко Валентина Александровна | Хакасия | 570,99 |
17 | +26 | Ковитиди Ольга Федоровна | Крым | 553,93 |
18 | +8 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 472,17 |
19 | -5 | Цеков Сергей Павлович | Крым | 464,76 |
20 | -14 | Морозов Игорь Николаевич | Рязанская область | 393,67 |
21 | -9 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 377,01 |
22 | new | Соболев Андрей Николаевич | Севастополь | 357,18 |
23 | new | Бокова Людмила Николаевна | Саратовская область | 356,64 |
24 | -11 | Александров Алексей Иванович | Калужская область | 354,33 |
25 | +10 | Лебедева Татьяна Романовна | Волгоградская область | 353,38 |
26 | new | Иванова Жанна Яновна | Сахалинская область | 353,04 |
27 | +2 | Озеров Виктор Алексеевич | Хабаровский край | 344,45 |
28 | new | Жамсуев Баир Баясхаланович | Забайкальский край | 322,97 |
29 | -7 | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 283,12 |
30 | new | Казаковцев Олег Александрович | Кировская область | 281,60 |
31 | new | Козлова Людмила Вячеславовна | Смоленская область | 279,69 |
32 | new | Антонова Лидия Николаевна | Московская область | 255,28 |
33 | -23 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 248,04 |
34 | new | Афанасьева Елена Владимировна | Оренбургская область | 248,01 |
35 | new | Гумерова Лилия Салаватовна | Башкортостан | 242,12 |
36 | new | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 237,77 |
37 | new | Жиряков Степан Михайлович | Забайкальский край | 229,55 |
38 | -11 | Чернышев Игорь Николаевич | Томская область | 218,10 |
39 | new | Рябухин Сергей Николаевич | Ульяновская область | 213,81 |
40 | +2 | Долгих Владимир Иванович | Москва | 188,36 |
41 | new | Мамедов Сергей Валерьевич | Самарская область | 185,72 |
42 | -14 | Игнатенко Виталий Никитич | Краснодарский край | 180,88 |
43 | new | Чернышенко Игорь Константинович | Мурманская область | 178,53 |
44 | -13 | Федоров Владимир Александрович | Карелия | 173,28 |
45 | new | Лисицын Анатолий Иванович | Ярославская область | 171,27 |
46 | -5 | Рогоцкий Виктор Викторович | Ярославская область | 165,81 |
47 | -23 | Тулохонов Арнольд Кириллович | Бурятия | 164,04 |
48 | new | Горбунов Геннадий Александрович | Астраханская область | 162,39 |
49 | new | Лахова Екатерина Филипповна | Брянская область | 154,52 |
50 | -17 | Вепринцева Юлия Владимировна | Тульская область | 141,14 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга членов СФ в феврале 2015 года стали Валентина Матвиенко, Константин Косачев и Вадим Тюльпанов.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Самые заметные события с участием спикера Совета федерации Валентины Матвиенко:
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что законопроект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году разработан и проходит юридическую экспертизу.
- Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила положить конец "грязным семейным историям" в эфире российского телевидения и пропагандировать "традиционные семейные ценности".
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание американского посла Джона Теффта на то, что призывы о соблюдении минских соглашений о соблюдении перемирия недопустимо адресовать только одной из сторон украинского конфликта. Также СМИ сообщали, что по словам Константина Косачева, сенаторы откажутся от получения так называемых "протокольных" выплат.
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете курения кальяна в общественных местах, в том числе с использованием нетабачной смеси. Автором инициативы выступил председатель комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.
Совет Федерации по рекомендации Минфина РФ принял решение сократить расходы палаты на 75 миллионов рублей. По словам Вадима Тюльпанова, решение было принято "после получения письма из Минфина за подписью первого замминистра Татьяны Нестеренко, в котором она рекомендовала сократить лимит СФ на 10%".
Самые заметные перемещения в рейтинге у Антона Белякова (+37), Ольги Ковитиди (+26) и Валентины Петренко (+22).
- СМИ сообщали, что в Госдуму внесен законопроект об отмене условно-досрочного освобождения (УДО) для осужденных за педофилию. Соответствующие изменения в статьи 79 и 80 Уголовного кодекса (УК) РФ разработаны сенатором Антоном Беляковым.
- Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла на заседании палаты предложение о необходимости создания международного суда по Украине.
- СМИ сообщали, что в России хотят запретить давать детям имена, которые содержат цифры и символы или обозначают ранги и ненормативную лексику. Соответствующий законопроект, подготовленный в совете партии «Родина» при Госдуме РФ, поддержала сенатор Валентина Петренко.
Опубликовано: 13.03.2015
Методика
:- В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 22 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2015 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 11.03.2015.