Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за апрель 2015 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
ТОП-50 сенаторов | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | МедиаИндекс |
1 | 0 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 14 369,89 |
2 | 0 | Косачев Константин Иосифович | Чувашия | 3 278,11 |
3 | +10 | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 1 896,88 |
4 | +11 | Азаров Дмитрий Игоревич | Самарская область | 1 665,19 |
5 | new | Пичугов Виктор Александрович | ХМАО | 1 659,73 |
6 | +5 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 1 169,86 |
7 | +1 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 1 096,72 |
8 | new | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 1 089,10 |
9 | +5 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 991,16 |
10 | +2 | Озеров Виктор Алексеевич | Хабаровский край | 964,47 |
11 | new | Пономарев Валерий Андреевич | Камчатский край | 947,86 |
12 | +8 | Бушмин Евгений Викторович | Ростовская область | 938,98 |
13 | -9 | Добрынин Константин Эдуардович | Архангельская область | 840,65 |
14 | -11 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Ненецкий АО | 839,93 |
15 | -10 | Ковитиди Ольга Федоровна | Крым | 833,54 |
16 | +13 | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 763,36 |
17 | +5 | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Дагестан | 754,21 |
18 | +10 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 716,50 |
19 | -10 | Тарло Евгений Георгиевич | Тамбовская область | 696,06 |
20 | +3 | Бокова Людмила Николаевна | Саратовская область | 639,60 |
21 | -15 | Цеков Сергей Павлович | Крым | 634,07 |
22 | -1 | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 628,23 |
23 | new | Рябухин Сергей Николаевич | Ульяновская область | 581,62 |
24 | -6 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 569,41 |
25 | -15 | Афанасьева Елена Владимировна | Оренбургская область | 496,98 |
26 | +13 | Гехт Ирина Альфредовна | Челябинская область | 462,02 |
27 | new | Васильев Валерий Николаевич | Ивановская область | 442,31 |
28 | -2 | Верховский Александр Григорьевич | Сахалинская область | 423,97 |
29 | -5 | Петренко Валентина Александровна | Хакасия | 422,11 |
30 | +15 | Штыров Вячеслав Анатольевич | Саха | 402,07 |
31 | 0 | Власенко Николай Владимирович | Калининградская область | 387,01 |
32 | +1 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 374,56 |
33 | new | Зуга Игорь Михайлович | Омская область | 360,11 |
34 | +4 | Чернышев Игорь Николаевич | Томская область | 348,68 |
35 | -8 | Тимофеева Ольга Леонидовна | Севастополь | 345,95 |
36 | new | Малкин Ефим Наумович | Чукотский АО | 343,99 |
37 | new | Чернышенко Игорь Константинович | Мурманская область | 342,12 |
38 | new | Жамсуев Баир Баясхаланович | Забайкальский край | 328,91 |
39 | -4 | Антонова Лидия Николаевна | Московская область | 324,20 |
40 | new | Акимов Александр Константинович | Республика Саха | 323,63 |
41 | -16 | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 321,54 |
42 | -12 | Мамедов Сергей Валерьевич | Самарская область | 294,01 |
43 | new | Скоморохин Константин Борисович | Ставропольский край | 268,25 |
44 | new | Солнцева Светлана Юрьевна | Марий Эл | 267,10 |
45 | -28 | Морозов Игорь Николаевич | Рязанская область | 262,80 |
46 | new | Киричук Степан Михайлович | Тюменская область | 254,38 |
47 | new | Саблин Дмитрий Вадимович | Московская область | 254,23 |
48 | -8 | Горбунов Геннадий Александрович | Астраханская область | 253,73 |
49 | new | Голушко Андрей Иванович | Омская область | 239,54 |
50 | new | Тимченко Вячеслав Степанович | Кировская область | 235,66 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга членов СФ в апреле 2015 года стали Валентина Матвиенко, Константин Косачев и Юрий Воробьев.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Самые заметные события с участием спикера Совета федерации Валентины Матвиенко:
- Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко провела торжественную церемонию награждения российских городов-героев памятными "Мечами Победы".
- Члены Совета Федерации опубликовали свои налоговые декларации за 2014 год. Доход спикера Совфеда Валентины Матвиенко составил 160 миллионов рублей.
- Валентина Матвиенко сообщила о возможном приезде Рауля Кастро в Москву на торжества по случаю 70-летия Победы 9 мая.
Комментируя ситуацию по поводу российского истребителя Су-27, пролетевшего вблизи от американского самолета-разведчика, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США должны перестать нагнетать атмосферу вокруг полетов российской боевой авиации в балтийском регионе.
Глава комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев сообщил, что сенатор от Чувашии Леонид Лебедев написал заявление о досрочном сложении полномочий. В апреле Лебедев стал фигурантом скандала, связанного с недостоверностью сведений об имуществе, указанных в декларации.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Вячеслава Штырова (+15), Сергея Лисовского (+13) и Ирины Гехт (+13).
- Председатель Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ , член Госкомиссии по вопросам развития Арктики Вячеслав Штыров выступил на пресс-конференции "Арктика и приоритетные интересы России".
- Согласно декларации, опубликованной на сайте Совета Федерации РФ, зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский по итогам 2014 года задекларировал доход в размере 4,1 млн рублей. Помимо этого СМИ сообщали, что Сергею Лисовскому исполнилось 55 лет.
- Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт в 2014 году заработала 5,87 млн рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте Совфеда. СМИ сообщали, что это в 1,7 раз больше, чем в 2013 году. Помимо этого Ирина Гехт внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает двукратное увеличение размера нормы общей площади жилья для инвалидов.
"Новичками" рейтинга (new) в топ-20 стали Виктор Пичугов (5 место), Вячеслав Фетисов (8 место) и Валерий Пономарев (11 место).
- СМИ сообщали, что самые большие заработки за 2014 год среди сенаторов задекларировали Виктор Пичугов и Валерий Пономарев, которые в прошлом году занимали второе и третье место рейтинга богатейших сенаторов с доходами 434 млн руб. и 408,15 млн руб. соответственно. Также СМИ сообщали, что сенатор от Приморского края, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов вернулся в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Опубликовано: 26.05.2015
Методика
:- В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 24 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: апрель 2015 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 25.05.2015.