Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг сенаторов Совета Федерации РФ за январь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Топ-50 сенаторов | |||
---|---|---|---|
№ | Сенатор | Регион | МедиаИндекс |
1 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 11 327,53 |
2 | Косачев Константин Иосифович | Марий Эл | 4 944,79 |
3 | Тюльпанов Вадим Альбертович | Ненецкий АО | 4 482,84 |
4 | Клинцевич Франц Адамович | Смоленская область | 2 937,59 |
5 | Саблин Дмитрий Вадимович | Московская область | 2 656,86 |
6 | Калашников Сергей Вячеславович | Брянская область | 1 883,97 |
7 | Морозов Игорь Николаевич | Рязанская область | 1 726,73 |
8 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 1 487,73 |
9 | Мизулина Елена Борисовна | Омская область | 1 114,74 |
10 | Азаров Дмитрий Игоревич | Самарская область | 1 091,52 |
11 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 1 067,40 |
12 | Цеков Сергей Павлович | Крым | 932,24 |
13 | Рябухин Сергей Николаевич | Ульяновская область | 890,38 |
14 | Мезенцев Дмитрий Федорович | Сахалинская область | 887,53 |
15 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 716,10 |
16 | Булаев Николай Иванович | Рязанская область | 599,05 |
17 | Фетисов Вячеслав Александрович | Приморский край | 529,45 |
18 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 476,33 |
19 | Лебедева Татьяна Романовна | Волгоградская область | 439,46 |
20 | Лисовский Сергей Федорович | Курганская область | 425,55 |
21 | Умаханов Ильяс Магомед-Саламович | Дагестан | 350,94 |
22 | Бокова Людмила Николаевна | Саратовская область | 333,71 |
23 | Лисицын Анатолий Иванович | Ярославская область | 331,63 |
24 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 312,48 |
25 | Гехт Ирина Альфредовна | Челябинская область | 280,81 |
26 | Гольдштейн Ростислав Эрнстович | Еврейская АО | 265,20 |
27 | Федоров Владимир Александрович | Карелия | 254,94 |
28 | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 228,36 |
29 | Геремеев Сулейман Садулаевич | Чечня | 224,01 |
30 | Шатиров Сергей Владимирович | Кемеровская область | 213,99 |
31 | Воробьев Юрий Леонидович | Вологодская область | 204,99 |
32 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 192,76 |
33 | Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 169,55 |
34 | Власенко Николай Владимирович | Калининградская область | 160,75 |
35 | Озеров Виктор Алексеевич | Хабаровский край | 155,06 |
36 | Антонова Лидия Николаевна | Московская область | 148,72 |
37 | Ковитиди Ольга Федоровна | Крым | 148,58 |
38 | Беляков Антон Владимирович | Владимирская область | 147,81 |
39 | Казаковцев Олег Александрович | Кировская область | 139,73 |
40 | Кавджарадзе Максим Геннадьевич | Липецкая область | 137,19 |
41 | Петров Владимир Анатольевич | Тверская область | 126,01 |
42 | Жиряков Степан Михайлович | Забайкальский край | 115,65 |
43 | Неелов Юрий Васильевич | ЯНАО | 111,99 |
44 | Штыров Вячеслав Анатольевич | Саха | 108,54 |
45 | Козлова Людмила Вячеславовна | Смоленская область | 99,21 |
46 | Полетаев Владимир Владимирович | Алтай | 96,45 |
47 | Косткина Людмила Андреевна | Санкт-Петербург | 94,32 |
48 | Серебренников Евгений Александрович | Хакасия | 94,11 |
49 | Жамсуев Баир Баясхаланович | Забайкальский край | 91,31 |
50 | Голушко Андрей Иванович | Омская область | 91,10 |
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга членов СФ в январе 2016 года стали Валентина Матвиенко, Константин Косачев и Вадим Тюльпанов.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных персон:
Самые заметные события с участием спикера Совета федерации Валентины Матвиенко:
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить деятельность коллекторских агентств в России. До тех пор пока не будет принят закон, регламентирующий их деятельность. По мнению Валентины Матвиенко, работы коллекторов нужно приостановить в связи с возрастающими случаями беспредела с их стороны.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Российский парламент возобновит сотрудничество в случае восстановления полномочий российской делегации, сообщила журналистам спикер Совфеда.
- СМИ сообщали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прекратить гадания на нефтяной гуще и дала поручение по подготовке сокращения федерального бюджета на 2016 год.
Ядерные испытания КНДР нарушают дух Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и угрожают национальной безопасности России. Об этом написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Глава МИД России Сергей Лавров и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировали заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, обвинившего Россию во вмешательстве во внутренние дела Германии в связи с делом об изнасиловании российской девочки Лизы.
Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов предложил пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов (по временной нетрудоспособности) в случаях общественно опасных инфекционных заболеваний. По мнению Вадима Тюльпанова, действующий порядок расчета размера выплат "заставляет граждан переносить опасную инфекцию "на ногах", способствуя ее дальнейшему распространению". Также СМИ сообщали, что председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложили обсудить введение суда присяжных для обвиняемых по экономическим преступлениям.
Опубликовано: 16.02.2016
Методика
- В медиарейтинги вошли действующие сенаторы СФ РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 30 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: январь 2016 года.
- Рейтинг построен по российским СМИ.
- Данные для рейтингов рассчитаны 15.02.2016.