- Главная /
- Рейтинги /
- Власть /
- Главы заксобраний /
- март 2019
Главы законодательных органов:
март 2019
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2019 года.
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ - март 2019
МедиалогияПерсона | Регион | МедиаИндекс |
---|---|---|
1. КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 10 873,2+7 |
2. БУРЛАЧКО Юрий Александрович | Краснодарский край | 7 650,2-1 |
3. МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 7 219,7 |
4. БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 6 777,0-2 |
5. ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 6 193,4+1 |
6. ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 5 853,0-2 |
7. МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 5 577,0+6 |
8. СОКОЛ Сергей Михайлович | Иркутская область | 5 195,1+7 |
9. МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 5 189,1-4 |
10. НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 4 848,0-3 |
11. ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 3 734,2 |
12. ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич | Сахалинская область | 3 450,1-2 |
13. ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 2 970,1+10 |
14. БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 2 834,0+18 |
15. АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 2 645,0-1 |
16. МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 2 359,0-7 |
17. КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 2 212,0-1 |
18. РОМАНЕНКО Александр Алексеевич | Алтайский край | 2 163,0-1 |
19. ГОГОЛЕВ Петр Васильевич | Республика Саха | 2 150,1+26 |
20. КУЗЬМИН Иван Георгиевич (действующий до 7 марта) |
Саратовская область | 2 107,0-1 |
21. АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 1 880,0+29 |
22. РОЛИК Александр Иванович | Приморский край | 1 875,0+3 |
23. БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 1 819,1+21 |
24. ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 1 695,0-2 |
25. ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 1 649,0-1 |
26. КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович | Самарская область | 1 635,0+25 |
27. ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 1 589,0-6 |
28. ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 1 573,0+5 |
29. ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 1 395,4+20 |
30. ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 1 392,0-1 |
31. ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 1 375,0-19 |
32. КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 1 345,0-5 |
33. СВИРИДОВ Дмитрий Викторович | Красноярский край | 1 297,0+4 |
34. ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич | Тверская область | 1 153,0+8 |
35. КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 1 143,0-15 |
36. ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 1 126,0+3 |
37. ДУБОВОЙ Сергей Михайлович | Мурманская область | 1 125,0+6 |
38. ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 1 083,0-4 |
39. ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 1 065,0-4 |
40. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович | Карелия | 1 058,0-12 |
41. ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 1 056,0-1 |
42. БЫКОВ Владимир Васильевич | Кировская область | 1 043,0+18 |
43. МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 980,1-2 |
44. ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 937,0+12 |
45. МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 925,4-19 |
46. ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 919,0+11 |
47. ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 846,0-11 |
48. ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 832,1+20 |
49. ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 798,0-18 |
50. БАБУРИН Виктор Сергеевич | Калужская область | 792,0-12 |
51. СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 774,0+3 |
52. РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 764,0+7 |
53. МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 663,0+10 |
54. ИЩЕНКО Александр Валентинович | Ростовская область | 592,1-24 |
55. ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 582,0 |
56. СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 554,0-9 |
57. ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна | Архангельская область | 516,0+1 |
58. КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 480,0+4 |
59. ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 433,0+17 |
60. ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич | Кемеровская область | 417,0+18 |
61. ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 403,0-13 |
62. КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 398,0+9 |
63. НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 377,0+7 |
64. ПАВЛОВ Владимир Анатольевич | Бурятия | 370,0+3 |
65. ЕГОРОВА Альбина Егоровна | Чувашия | 369,1-13 |
66. ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович | Удмуртия | 340,0-2 |
67. ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 335,0-21 |
68. АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 315,0+4 |
69. ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 306,0-8 |
70. КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич | Ярославская область | 303,0-17 |
71. ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович | Курская область | 274,0+3 |
72. ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 245,2+9 |
73. ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 245,0+11 |
74. ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 244,0-9 |
75. ПАВЛОВА Любовь Алексеевна | Еврейская АО | 187,0 |
76. ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 186,0+4 |
77. ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 169,0 |
78. ДМИТРИЕВА Марина Авенировна | Ивановская область | 162,0-12 |
79. МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 157,0 |
80. ЛУТОВИНОВ Александр Ильич | Ненецкий АО | 128,0+3 |
81. ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич | Амурская область | 116,0-8 |
82. МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич | Ульяновская область | 107,0-13 |
83. ЯНДИЕВ Магомет Джабраилович | Ингушетия | 29,0+2 |
84. МАСЛОВ Александр Иванович | Чукотский АО | 27,0-2 |
85. ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | -3 040,0-67 |
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: март 2019 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.04.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Подпишитесь на этот рейтинг
Получите бесплатный тестовый доступ
Персональный менеджер покажет вам возможности Медиалогии
для решения ваших задач и предоставит тестовый доступ.
Благодарим за просмотр!Опубликовано: 16.04.2019
Самое заметное перемещение
Самые заметные перемещения в рейтинге у Сергея Абрамова (+29), Петра Гоголева (+26) и Геннадия Котельникова (+25).
- Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов принял участие в общем собрании Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", прошедшем в Южно-Сахалинске. В своем выступлении он задался вопросом о привлечении дополнительных источников финансирования в регионы.
- Председатель парламента Петр Гоголев сообщил, что 17 марта в городе Якутске произошло тяжкое преступление против личности, которое вызвало большой общественный резонанс. Как он отметил, народные депутаты республики, как и все якутяне, возмущены совершенным преступлением и решительно его осуждают. Комиссия контроля по противодействию незаконной миграции и коррупционным проявлениям в этой сфере создана при парламенте Якутии, сообщил журналистам председатель Государственного Собрания Якутии Петр Гоголев.
- Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников прокомментировал результаты встречи Дмитрия Медведева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вопросы, которые поднял глава Самарской области, имеют стратегическое значение для региона, подчеркнул Геннадий Котельников. Он отметил, что принципиальным был вопрос о господдержке АвтоВАЗа: в последние годы ситуация на заводе начала улучшаться, и важно закрепить эту динамику.
Отрицательное значение
Отрицательное значение МедиаИндекса в марте зафиксировано у председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова. Так СМИ отреагировали на объявление Даудовым "кровной мести" чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, который резко высказался в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова. Понятие "кровная месть" не укладывается в российское правовое поле, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В дальнейшем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, отметил, что слова спикера парламента были искажены.
Методика
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: март 2019 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 11.04.2019.
Требования к публикациям в СМИ
- Cсылка на компанию «Медиалогия».
- Период исследования, за который публикуются данные.
- Определение основного показателя рейтинга согласно методике.
Комментарии
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Юрий Бурлачко (Краснодарский край) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Опубликовано: 16.04.2019